| Mannschaftskader SG Dynamo Schwerin [ SGD ] |
![]() |
| Informationen |
|
Dynamo Schwerin |
| Torwart | ![]() |
![]() |
|||||||||||
|
|
Oliver Grimm | [DEU] | 17.10.1983 (27) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Daniel Leistikow | [DEU] | 30.10.1983 (27) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Ricardo Haase | [DEU] | 30.10.1988 (22) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Abwehr | ![]() |
![]() |
|||||||||||
| Alexander Klann | [DEU] | 31.05.1980 (31) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| David Lagodni | [DEU] | 08.01.1985 (26) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Andre Winkelmann | [DEU] | 14.01.1982 (29) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Thomas Radtke | [DEU] | 05.09.1983 (27) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Daniel Klein | [DEU] | 08.10.1980 (30) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Christoph Möhring | [DEU] | 07.08.1990 (21) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Christopher Liebs | [DEU] | 15.12.1988 (22) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Rene Muchow | [DEU] | 16.05.1988 (23) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Nico Leistikow | [DEU] | 26.10.1987 (23) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Mittelfeld | ![]() |
![]() |
|||||||||||
|
|
Marcel Grube | [DEU] | 08.02.1981 (30) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Zidan Aloui | [DEU] | 31.12.1989 (21) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Andy Hanck | [DEU] | 18.05.1985 (26) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
|
Rene Kacprzyk | [DEU] | 02.02.1980 (31) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Ronny Drewling | [DEU] | 13.12.1985 (25) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Maik Schünke | [DEU] | 11.05.1988 (23) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| David Lahme | [DEU] | 13.03.1992 (19) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Alexander Bartels | [DEU] | 19.07.1985 (26) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Marcus Goß | [DEU] | 11.11.1982 (28) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Andre Liebl | [DEU] | 23.05.1985 (26) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Tilo Maschmann | [DEU] | 30.09.1986 (24) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Tobias Mohr | [DEU] | 30.01.1987 (24) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Ricardo Mohr | [DEU] | 13.08.1985 (26) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Ronny Nuske | [DEU] | 13.08.1972 (39) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Tim Weigel | [DEU] | 16.08.1990 (21) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Sturm | ![]() |
![]() |
|||||||||||
|
|
Daniel Schmidt | [DEU] | 21.09.1980 (30) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Enrico Palletschek | [DEU] | 23.04.1973 (38) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Christian Klingenberg | [DEU] | 16.03.1987 (24) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Martin Grundke | [DEU] | 21.07.1986 (25) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Andreas Taschner | [DEU] | 29.10.1991 (19) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||