Verein | Spiele | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1 SV Lichtenberg 47 | 12 | +25 | 30 | |
2 BFC Preussen | 12 | +24 | 27 | |
... | ||||
12 Berliner AK 07 | 12 | +3 | 14 | |
13 SG Dynamo Schwerin | 12 | -13 | 10 | |
14 SC Staaken | 12 | -18 | 9 | |
15 SV GW Ahrensfelde | 12 | -10 | 6 | |
16 Rostocker FC | 12 | -62 | 0 |
WIR lieben Fußball