Verein | Spiele | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1 SV Lichtenberg 47 | 15 | 32 | 37 | |
2 BFC Preussen | 15 | 24 | 33 | |
... | ||||
12 Berliner AK 07 | 15 | 3 | 18 | |
13 SC Staaken | 15 | -19 | 15 | |
14 SG Dynamo Schwerin | 15 | -12 | 14 | |
15 SV GW Ahrensfelde | 15 | -16 | 6 | |
16 Rostocker FC | 15 | -80 | 0 |
WIR lieben Fußball